Elenco Telefonico
ELENCO TELEFONICO
PRENOTAZIONI APPUNTAMENTI: 0883.626219
PROTOCOLLO: 0883.626204
I° SETTORE - AFFARI GENERALI | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | DALUISO PASQUALINA | 0883.626256 |
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | ||
UFFICIO SEGRETERIA | BORRACCINO COSIMO DAMIANO | 0883.626234 |
Servizio Contenzioso e Contratti | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | RIZZITIELLO FILIBERTO | 0883.626229 |
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | GIACOMANTONIO ANTONIO | 0883.626210 |
SPORTELLO ANAGRAFE | FRONTINO FRANCESCO | 0883.626209 |
UFFICIO PROTOCOLLO | INGRAVALLO LEONARDO | 0883.626204 |
Ufficio Messi | ||
MESSO NOTIFICATORE | RIONTINO RAFFAELE | 0883.626258 |
II° SETTORE - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | DISTASI MARIA GIULIA | 0883.626231 |
RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO DI ZONA | DISTASI MARIA GIULIA | 0883.626231 |
PSICOLOGA | CAMPESE ROSA | 0883.626214 |
ASSISTENTE SOCIALE | MARTA STELLA | 0883.626218 |
ASSISTENTE SOCIALE | LOMUSCIO ANNALISA | 0883.626233 |
PSICOLOGA | CAPURSO AGNESE | 0883.626216 |
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO DI ZONA | MARZULLI ALESSANDRA | 0883.626252 |
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SPORTELLO UFFICIO SCUOLA - SPORT - CULTURA | CESAREO MADDALENA | 0883.626232 |
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SPORTELLO UFFICIO SCUOLA - SPORT - CULTURA | GRECO ELISABETTA | 0883.626261 |
III° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | PATRUNO ANNA MARTA | 0883.626257 |
Servizio Programmazione economico-finanziaria e contabilità | ||
UFFICIO BILANCIO | DIPACE FILOMENA CONSIGLIA | 0883.626211 |
UFFICIO BILANCIO | NATUZZI MARIA | 0883.626230 |
Servizio Risorse umane | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ||
IV° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, SICUREZZA E AMBIENTE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | ANTONANTE NICOLA | 0883.626213 |
V° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, DEMANIO-PATRIMONIO E MANUTENZIONI | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | RONDINONE MARCELLO | 0883.626226 |
SUAP Sportello Unico AttivitàProduttive | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | LODISPOTO DOMENICO | 0883 626216 |
Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e Urbanistica | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | CASAMASSIMA CARLO | 0883.626239 |
Servizio Agricoltura | ||
ADDETTO | DINISI GIOVANNI | 0883.626235 |
VI° SETTORE - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE (incarico temporaneo) | RICCO MATTEO | 0883.626217 |
Servizio Viabilità, Contenzioso e Codice della Strada | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | RICCO MATTEO | 0883.626217 |
Servizio segreteria P.M., Protezione Civile, Vigilanza edilizia e Ambientale | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | GAROFALO CARLO | 0883.626237 |
AGENTE DI P.M. | NAPOLITANO COSIMO DAMIANO | 0883.626262 |
AGENTE DI P.M. | FARANO DOMENICO | 0883.626203 |
AGENTE DI P.M. | PACCIONE SABRINA | |
VII° SETTORE - ENTRATE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | PATRUNO ANNA MARTA | 0883.626257 |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | LAURIOLA GIUSEPPE | 0883.626243 |
UFFICIO TARES | FARANO FILOMENA | |
Servizio Provveditorato - Economato | ||
UFFICIO ECONOMATO | 0883.626223 |
Comunicazioni
Parole Chiave
regolamenti(1)